Case Computer Desktop Atx Fractal Design FD-CA-DeF-XL-R2-Bl Nero
€164.00
In Stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Description
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Larghezza | 232 mm |
| Profondità | 560 mm |
| Altezza | 559 mm |
| Peso | 16,5 kg |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5″ |
| Lettore di schede integrato | No |
| Hot-swap | Sì |
| Larghezza imballo | 322 mm |
| Profondità imballo | 655 mm |
| Altezza imballo | 637 mm |
| Peso dell’imballo | 18,5 kg |
| Ventole anteriori installate | 1x 140 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 2 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
| Numero massimo ventole laterali | 1 |
| Diametro delle ventole laterali supportato | 120,140 mm |
| Rear fans installed | 1x 140 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 2 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| Ventole inferiori installate | 1x 140 mm |
| Numero massimo ventole inferiori | 1 |
| Diametro delle ventole inferiori supportato | 120,140 mm |
| capacità raffreddamento liquidi | Sì |
| Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 240 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 240,280 mm |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 322 x 655 x 637 mm |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Fattore di forma | Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, XL-ATX |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 8 |
| Numero di vani per drive 5.25″ | 4 |
| numero di slot espansivi | 9 |
| Finestra laterale | No |
| Adatto per | Casa/ufficio |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Filtro anti polvere | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 17 cm |
| lunghezza massima scheda grafica | 33 cm |
| Lunghezza massima PSU | 19 cm |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Posizione alimentazione | Fondo |
Additional information
| Weight | 18.0 kg |
|---|









